阿里健康:2026财年净利润19.36亿元,同比增长35.2%

发布日期:2026-05-18 09:07    点击次数:107

阿里健康:2026财年净利润19.36亿元,同比增长35.2%

阿里健康在港交所公告,2026财年总收入为342.55亿元人民币,同比增长12.0%;净利润额为19.36亿元人民币,同比增长35.2%。

举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,麻豆精品久久久久久久99蜜桃不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com 相关阅读 2026年一季报盘点|824家归母净利润同比增长100%,工商银行金额居首

2026年一季报盘点|824家归母净利润同比增长100%,无码精品人妻一区二区三区漫画工商银行金额居首

05-01 09:41 2026年一季报盘点|软件服务、半导体等行业,归母净利润同比增速居前

2026年一季报盘点|软件服务、半导体等行业,归母净利润同比增速居前

51 05-01 09:38 2026年一季报盘点|A股公司归母净利润合计1.59万亿元,同比增长6.59%

2026年一季报盘点|A股公司归母净利润合计1.59万亿元,同比增长6.59%

78 05-01 09:35 瑞幸咖啡公布2026年第一季度财报 总净收入约120亿元,同比增长35%

1896 04-29 21:49 ASML 2026年Q1净利润28亿欧元,预计2年内持续提升产能

阿斯麦2026年Q1财报显示强劲业绩,受益于AI驱动的半导体需求增长,预计全年销售额达360亿至400亿欧元,客户对EUV及浸润式DUV光刻机的需求持续攀升。

852 04-15 14:56 一财最热 点击关闭